<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der ZukunftsBlog &#187; Fertigprodukte</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/schlagworte/fertigprodukte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 21:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der Siegeszug der Automaten geht weiter &#8211; Auf den Unterwegsmärkten wächst der Wunsch nach immerbereiten Qualitätsangeboten</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/01/der-siegeszug-der-automaten-geht-weiter-auf-den-unterwegsmarkten-wachst-der-wunsch-nach-immerbereiten-qualitatsangeboten.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/01/der-siegeszug-der-automaten-geht-weiter-auf-den-unterwegsmarkten-wachst-der-wunsch-nach-immerbereiten-qualitatsangeboten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automaten]]></category>
		<category><![CDATA[Convenience]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Imbiss]]></category>
		<category><![CDATA[Out-of-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Transit]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen gibt es in Europa etwa 3,7 Millionen Verkaufsautomaten, von denen allein 512.800 in Deutschland stehen. Die hiesige Automatenwirtschaft konnte im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 5% verzeichnen, ein Anstieg auf 2,2 Milliarden Euro. Der Großteil des Umsatzes wird dabei immer noch von den Lebensmittel-Automaten gemacht: Für insgesamt 442 Millionen Euro aßen und tranken die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/01/der-siegeszug-der-automaten-geht-weiter-auf-den-unterwegsmarkten-wachst-der-wunsch-nach-immerbereiten-qualitatsangeboten.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

