<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der ZukunftsBlog</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 21:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Retail City: Wie sich Städte nach der Kaufhauskrise für die Zukunft rüsten können</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/15/retail-city-wie-sich-stadte-nach-der-kaufhauskrise-fur-die-zukunft-rusten-konnen.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/15/retail-city-wie-sich-stadte-nach-der-kaufhauskrise-fur-die-zukunft-rusten-konnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Store]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Center]]></category>
		<category><![CDATA[Warenhäuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der Warenhauskrise wird sich der nächste Shopping-Hype in den Städten abspielen. Das bestätigte auch kürzlich die Untersuchung von Kemper’s Jones Lang LaSalle: Der Vermietungsmarkt für Shops in 1a-Lagen blieb im Jahr 2009 stabil. Und auch Shopping-Center erleben gerade in den Metropolen einen Boom: Von derzeit insgesamt 325 deutschen Shopping-Centern mit mehr als 100.000 m2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/15/retail-city-wie-sich-stadte-nach-der-kaufhauskrise-fur-die-zukunft-rusten-konnen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wiederentdeckung des Point of Sale</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/11/die-wiederentdeckung-des-point-of-sale.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/11/die-wiederentdeckung-des-point-of-sale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Markenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Die Markenartikelhersteller besinnen sich gerade wieder auf Aktionspräsenz in der Fläche. Auslöser dafür sind die Krise und der sich weiter verschärfende Wettbewerbsdruck durch die Discounter. Die Aktionen stiegen dabei sowohl im Nearfood- als auch im Nonfood-Geschäft. 3 Beispiele: • Freixenet hat rund um den Valentinstag eine Liebesgrußaktion in deutschen Supermärkten gestartet. Jeder Teilnehmer konnte am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/11/die-wiederentdeckung-des-point-of-sale.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsmarkt Windenergie: Die wichtigsten Zukunftsplayer auf dem Markt</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/07/zukunftsmarkt-windenergie-die-wichtigsten-zukunftsplayer-auf-dem-markt.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/07/zukunftsmarkt-windenergie-die-wichtigsten-zukunftsplayer-auf-dem-markt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Greentech]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[In einer multipolaren Welt, in der künftig mehrere Zentren über die Zukunft entscheiden, wird auch die Energieproduktion zu einem Geschäft, an dem viele partizipieren möchten. Was die Dynamik der Neuinstallationen von Windkraftanlagen angeht, haben Länder wie China und Indien, aber auch die USA deutlich aufgeholt. Im Jahr 2008 sind die USA erstmals an dem bisherigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/07/zukunftsmarkt-windenergie-die-wichtigsten-zukunftsplayer-auf-dem-markt.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Siegeszug der Automaten geht weiter &#8211; Auf den Unterwegsmärkten wächst der Wunsch nach immerbereiten Qualitätsangeboten</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/01/der-siegeszug-der-automaten-geht-weiter-auf-den-unterwegsmarkten-wachst-der-wunsch-nach-immerbereiten-qualitatsangeboten.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/01/der-siegeszug-der-automaten-geht-weiter-auf-den-unterwegsmarkten-wachst-der-wunsch-nach-immerbereiten-qualitatsangeboten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automaten]]></category>
		<category><![CDATA[Convenience]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Imbiss]]></category>
		<category><![CDATA[Out-of-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Transit]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen gibt es in Europa etwa 3,7 Millionen Verkaufsautomaten, von denen allein 512.800 in Deutschland stehen. Die hiesige Automatenwirtschaft konnte im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 5% verzeichnen, ein Anstieg auf 2,2 Milliarden Euro. Der Großteil des Umsatzes wird dabei immer noch von den Lebensmittel-Automaten gemacht: Für insgesamt 442 Millionen Euro aßen und tranken die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/02/01/der-siegeszug-der-automaten-geht-weiter-auf-den-unterwegsmarkten-wachst-der-wunsch-nach-immerbereiten-qualitatsangeboten.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Landwirtschaft: Spezialitäten statt Regio-Convenience</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/24/die-zukunft-der-landwirtschaft-spezialitaten-statt-regio-convenience.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/24/die-zukunft-der-landwirtschaft-spezialitaten-statt-regio-convenience.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BESH]]></category>
		<category><![CDATA[Convenience]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[LOHAS]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Schwäbisch-Hällisches Landschwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Die verstärkte Vermarktung von Produkten aus der Region bietet neue Perspektiven und Geschäftschancen für die Landwirtschaft. Während bislang auf dem Markt in erster Linie regionale Convenience-Produkte nachgefragt waren, geht es in Zukunft um regional-authentische Spezialitäten. Bestes Beispiel: Der Markenerfolg des Schwäbisch-Hällischen Landschweins.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/24/die-zukunft-der-landwirtschaft-spezialitaten-statt-regio-convenience.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Multifunktions-Shoppingcenter marschiert &#8211; Wieso Retail-Malls künftig zur Service-Malls avancieren</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/19/das-multifunktions-shoppingcenter-marschiert-wieso-retail-malls-kunftig-zur-service-malls-avancieren.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/19/das-multifunktions-shoppingcenter-marschiert-wieso-retail-malls-kunftig-zur-service-malls-avancieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[shopping mall]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Shoppingcenter entwickeln sich gerade zu Dienstleistungszentren. - Das Forum Duisburg hat eine KiTa auf dem Centerdach eröffnet inklusive Außenfläche, die vom Bistum Essen betrieben wird. Konsum und Kirche sind hier kein Widerspruch mehr. Vierteljährlich hält die Citypastorale des Bistums sogar Gottesdienste im Einkaufszentrum ab. - Auf multifunktionale Nutzungen der oberen Etagen setzt auch die Essener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/19/das-multifunktions-shoppingcenter-marschiert-wieso-retail-malls-kunftig-zur-service-malls-avancieren.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie der Osten den Westen als Reiseziel abgelöst hat</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/16/wie-der-osten-den-westen-als-reiseziel-abgelost-hat.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/16/wie-der-osten-den-westen-als-reiseziel-abgelost-hat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Destination Brand 09]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubstrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ausgerechnet das wirtschaftsschwache Mecklenburg-Vorpommern hat 2009 mit Rekordzahlen bei Übernachtungen und Urlaubern abgeschlossen. 20 Jahre nach der Grenzöffnung hat sich das Bundesland im Tourismus ganz oben positioniert – das ist das Ergebnis der Studie „Destination Brand 09“ der Fachhochschule Westküste in Heide. Damit genießt das nord-östliche Bundesland mehr Sympathie als Bayern und der Bodensee. Laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/16/wie-der-osten-den-westen-als-reiseziel-abgelost-hat.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regional-Boom in Großbritannien erreicht 2013 seinen Höhepunkt</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/11/regional-boom-in-grosbritannien-erreicht-2013-seinen-hohepunkt.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/11/regional-boom-in-grosbritannien-erreicht-2013-seinen-hohepunkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugermärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Hofläden]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Regiomärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regional-Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Den Experten von Pali International zufolge wird die Nachfrage nach regionalen Produkten im kommenden Jahr 2-stellig wachsen. Mintel schätzt gar, dass der Verkauf von regionalen Produkten im Jahr 2013 um mehr als ein Drittel ansteigen und stattliche 6,2 Milliarden britische Pfund ausmachen wird (2008: 4,7 Milliarden). • Erzeugermärkte bzw. Hofläden sind in Großbritannien das am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/11/regional-boom-in-grosbritannien-erreicht-2013-seinen-hohepunkt.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie ein Startup profitabel machen – ohne Budget, aber mit Web 2.0</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/07/wie-sie-ein-startup-profitabel-machen-%e2%80%93-ohne-budget-aber-mit-web-2-0.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/07/wie-sie-ein-startup-profitabel-machen-%e2%80%93-ohne-budget-aber-mit-web-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Nobudget]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Obox Design Signature (<a href="http://www.oboxdesign.com">www.oboxdesign.com</a>) ist ein Webdesign-Startup, das innerhalb von 2 Monaten bereits schwarze Zahlen schrieb. Das Unternehmen wurde von 2 cleveren Social-Media-Fans gegründet, und Social Media haben dem Unternehmen auch zur schnellen Etablierung verholfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/07/wie-sie-ein-startup-profitabel-machen-%e2%80%93-ohne-budget-aber-mit-web-2-0.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird 2010 das Jahr der elektronischen Bücher? Die digitale Revolution marschiert</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/04/wird-2010-das-jahr-der-elektronischen-bucher-die-digitale-revolution-marschiert.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/04/wird-2010-das-jahr-der-elektronischen-bucher-die-digitale-revolution-marschiert.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Der Kindle erweist sich immer mehr als eine Zäsur, die den Buchmarkt nachhaltig verändern wird. - Zwischen September 2008 und September 2009 stiegen die E-Book-Umsätze bei Random House von 2,9 Millionen US-Dollar auf 22,6 Millionen US-Dollar. - Dan Browns Weltrekorderfolg mit „The Lost Symbol“ war auch als E-Book ein Erfolg. In der ersten Woche nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/04/wird-2010-das-jahr-der-elektronischen-bucher-die-digitale-revolution-marschiert.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Sie schnellstens in Ökoeffizienz investieren sollten, 5 Argumente vom amerikanischen Markt</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/03/warum-sie-schnellstens-in-okoeffizienz-investieren-sollten-5-argumente-vom-amerikanischen-markt.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/03/warum-sie-schnellstens-in-okoeffizienz-investieren-sollten-5-argumente-vom-amerikanischen-markt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle2Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[LOHAS]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökoeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Warum Sie schnellstens in Ökoeffizienz investieren sollten: 
Nur weil alle Welt von Nachhaltigkeit redet, muss man ja nicht gleich zum Vorzeige-Öko werden. Das ist richtig, aber eine Umorientierung in Richtung Ökoeffizienz verschafft Ihnen eigentlich nur Vorteile. Schauen wir auf den amerikanischen Markt, um diese Behauptung zu untermauern. 5 Argumente gegen 5 Vorbehalte, die naheliegend sind, aber auf den Märkten der Zukunft trotzdem nicht zutreffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2010/01/03/warum-sie-schnellstens-in-okoeffizienz-investieren-sollten-5-argumente-vom-amerikanischen-markt.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourismus-Trend Berlin: Wieso sich die Hauptstadt gerade zur Top-Destination mausert, 3 Beispiele</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/18/tourismus-trend-berlin-wieso-sich-die-hauptstadt-gerade-zur-top-destination-mausert-3-beispiele.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/18/tourismus-trend-berlin-wieso-sich-die-hauptstadt-gerade-zur-top-destination-mausert-3-beispiele.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Destinationenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingtrends]]></category>
		<category><![CDATA[Regionmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Berlin ist gerade auf touristischem Höhenflug. Bis September wurden schon 14,1 Mio. Übernachtungen registriert (2008 insgesamt 17,7 Mio.). Die durchschnittlichen Tagesausgaben pro Person liegen bei stolzen 195 Euro. Die Hauptstadt mausert sich gerade zum nächsten Kreativpool. Kultur und Dienstleistungen statt Industrie scheint die Devise zu sein – und damit ist Berlin äußerst erfolgreich. Drei Beispiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/18/tourismus-trend-berlin-wieso-sich-die-hauptstadt-gerade-zur-top-destination-mausert-3-beispiele.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Mobilität: Wie sich der Markt der E-Mobilität aktuell entwickelt</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/18/die-zukunft-der-mobilitat-wie-sich-der-markt-der-e-mobilitat-aktuell-entwickelt.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/18/die-zukunft-der-mobilitat-wie-sich-der-markt-der-e-mobilitat-aktuell-entwickelt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[emobility]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten 5 bis 10 Jahren werden wir einen ersten Durchbruch bei den Elektrofahrzeugen erleben. Das größte Problem stellt derzeit der Antrieb, die Batterie, dar: zu wenig Leistung, zu lange Ladezeit. Klar ist aber auch: Unser Mobilitätsverhalten wird sich in diesem Zeitraum neu definieren. Der Wandel in der Pkw-Nutzung und im Mobilitäts-Management hat bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/18/die-zukunft-der-mobilitat-wie-sich-der-markt-der-e-mobilitat-aktuell-entwickelt.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Escape-Hotel-Trends</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/14/vier-escape-hotel-trends.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/14/vier-escape-hotel-trends.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Lodges]]></category>
		<category><![CDATA[Green Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[LOHAS]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Von Unterwasser- und Gefängnishotels haben wir mittlerweile alle gehört. Aber es gibt auch Hotels, denen der Ausbruch aus Krise und Gewohnheit gelingt, ohne ins Bizarre abzugleiten: 1. Kokopelli‘s Cave Bed &#038; Breakfast in Farmington (New Mexico) ist ein Luxusressort, dass tief in einer Höhle eingelassen ist. Der Ort wurde zuerst von Geologen entdeckt, weil sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/14/vier-escape-hotel-trends.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo wir künftig arbeiten werden: Vom Anwesenheitsbüro zum multifunktionalen Kreativraum</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/13/wo-wir-kunftig-arbeiten-werden-vom-anwesenheitsburo-zum-multifunktionalen-kreativraum.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/13/wo-wir-kunftig-arbeiten-werden-vom-anwesenheitsburo-zum-multifunktionalen-kreativraum.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2008 gaben Deutschlands Unternehmen rund 2 Milliarden Euro für Büromöbel aus. Das ist gegenüber 2007 ein Mehr an Investition in die Lebensqualität am Arbeitsplatz von immerhin 10 %. Zwischen 2006 und 2007 stieg der Umsatz mit Büro- und Ladenmöbeln um 15,1 %. Kastenmöbel, Küchen- und Sitzmöbel schafften im gleichen Zeitraum nur einstellige Zuwachsraten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/13/wo-wir-kunftig-arbeiten-werden-vom-anwesenheitsburo-zum-multifunktionalen-kreativraum.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die nächste Revolution der Wertschöpfung: Produkte, die mehrere Leben haben</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/12/die-nachste-revolution-der-wertschopfung-produkte-die-mehrere-leben-haben.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/12/die-nachste-revolution-der-wertschopfung-produkte-die-mehrere-leben-haben.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle-to-Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Braungart]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[neue Wertschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Klimawandel, Nachhaltigkeit, Recycling – die Öko-Terminologie hat sich bis in die Wahlprogramme hinein weiter gesprochen. Doch in Zukunft geht es vor allem um eine intelligente Produktion. Denn es hilft nicht, den Konsumenten zu erklären, dass er kürzer treten müsste. Seit einiger Zeit gibt es mit der Cradle-to-Cradle („von der Wiege zur Wiege – nicht zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/12/die-nachste-revolution-der-wertschopfung-produkte-die-mehrere-leben-haben.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das zwitschernde Unternehmen: Wie Sie Ihren Social-Media-Start vorausschauend bewältigen</title>
		<link>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/11/das-zwitschernde-unternehmen-wie-sie-ihren-social-media-start-vorausschauend-bewaltigen.html</link>
		<comments>http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/2009/12/11/das-zwitschernde-unternehmen-wie-sie-ihren-social-media-start-vorausschauend-bewaltigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[New Markets]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsletter.de/zukunftsblog/?p=110</guid>
